
Odpočet DPH
Hyundai i30 Hatchback PE2 1,5i COMFORT
| Model: | Hyundai i30 |
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 8 |
| Palivo: | Benzín |
| Prevodovka: | Manuálna |
| Akcia: | Odpočet DPH |
Pôvodná cena:
Cena :
21 290€
17 790€
14 463 €bez DPH
Odpočet DPH
Hyundai Santa Fe MY25 1,6 T-GDi Hybrid ELEGANCE
| Model: | Hyundai Santa Fe |
| Karoséria: | Suv, offroad |
| Najazdené km: | 8 |
| Palivo: | Hybrid |
| Prevodovka: | Automatická |
Pôvodná cena:
Cena :
56 450€
48 790€
39 667 €bez DPH
Odpočet DPH
Peugeot 3008 NEW GT 1.2 Hybrid 100 kW / 136 k e-DCS6
| Model: | Peugeot 3008 |
| Karoséria: | Suv, offroad |
| Najazdené km: | 2 |
| Palivo: | Benzín |
| Prevodovka: | Automatická |
Cena :
36 590€
29 748 € bez DPH
Odpočet DPH
Hyundai Bayon 1,2i Comfort
| Model: | Hyundai BAYON |
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 100 |
| Palivo: | Benzín |
| Prevodovka: | Manuálna |
Pôvodná cena:
Cena :
19 454€
16 290€
13 244 €bez DPH
Odpočet DPH
Peugeot Rifter NEW GT 1.5 BlueHDi 96 kW / 130 k EAT8
| Model: | Peugeot RIFTER |
| Karoséria: | MPV |
| Najazdené km: | 2 |
| Palivo: | Diesel |
| Prevodovka: | Automatická |
Cena :
30 790€
25 033 € bez DPH
Odpočet DPH
Hyundai STARIA 25 1,6 T-GDi Hybrid PREMIUM
| Model: | Hyundai STARIA |
| Karoséria: | MPV |
| Najazdené km: | 8 |
| Palivo: | Hybrid |
| Prevodovka: | Automatická |
Pôvodná cena:
Cena :
55 390€
46 690€
37 959 €bez DPH
Odpočet DPH
Hyundai Kona MY25 1.6 T-GDi COMFORT
| Model: | Hyundai Kona |
| Karoséria: | Suv, offroad |
| Najazdené km: | 100 |
| Palivo: | Benzín |
| Prevodovka: | Automatická |
Pôvodná cena:
Cena :
29 490€
25 990€
21 130 €bez DPH
Odpočet DPH
Peugeot Rifter NEW GT 1.5 BlueHDi 96 kW / 130 k EAT8
| Model: | Peugeot RIFTER |
| Karoséria: | MPV |
| Najazdené km: | 2 |
| Palivo: | Diesel |
| Prevodovka: | Automatická |
Cena :
30 790€
25 033 € bez DPH
Odpočet DPH
Hyundai INSTER 49kWh FAMILY
| Model: | Hyundai INSTER |
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 1 300 |
| Palivo: | Elektro |
| Prevodovka: | Automatická |
Pôvodná cena:
Cena :
30 520€
26 990€
21 943 €bez DPH
FEBRUÁR 2026
Peugeot Traveller Business L3 2.0 BlueHDi S&S EAT8 9 MIEST
| Model: | Peugeot Traveller |
| Karoséria: | VAN |
| Najazdené km: | 2 |
| Palivo: | Diesel |
| Prevodovka: | Automatická |
Cena :
44 290€
36 008 € bez DPH


