
Peugeot 2008
Model: | Peugeot 2008 |
Karoséria: | Kombi |
Najazdené km: | 201127 |
Palivo: | Benzín |
Prevodovka: | Manuálna |
Pôvodná cena:
Cena :
6 890€
5 490€
.
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 100k
Model: | Peugeot RIFTER |
Karoséria: | MPV |
Najazdené km: | 152000 |
Palivo: | Diesel |
Prevodovka: | Manuálna |
Pôvodná cena:
Cena :
13 800€
11 990€
9 747€ bez DPH
Kia Optima 1.7 CRDi VGT Platinum AT
Karoséria: | Limuzína |
Najazdené km: | 115 000km |
Palivo: | Diesel |
Prevodovka: | Automatická |
Pôvodná cena:
Cena :
15 499€
14 290€
.
Predvádzacie
Hyundai i20 MY25 1.2i COMFORT
Model: | Hyundai i20 |
Karoséria: | Hatchback |
Najazdené km: | 100 |
Palivo: | Benzín |
Prevodovka: | Manuálna |
Pôvodná cena:
Cena :
17 240€
15 690€
12 756 €bez DPH
ČOSKORO
Peugeot 208 STYLE 1.2 PureTech 55 kW / 75 k BVM5
Model: | Peugeot 208 |
Karoséria: | Hatchback |
Najazdené km: | 4 |
Palivo: | Benzín |
Prevodovka: | Manuálna |
Cena :
15 990€
13 000 € bez DPH
skladom
Peugeot 208 Style 1.2 PureTech 74 kW / 100 k BVM6
Model: | Peugeot 208 |
Karoséria: | Hatchback |
Najazdené km: | 6000 |
Palivo: | Benzín |
Prevodovka: | Manuálna |
Cena :
16 490€
13 407 € bez DPH
Predvádzacie
Hyundai Bayon 1,2i Comfort
Model: | Hyundai BAYON |
Karoséria: | Crossover |
Najazdené km: | 100 |
Palivo: | Benzín |
Prevodovka: | Manuálna |
Pôvodná cena:
Cena :
19 454€
16 690€
13 569 €bez DPH
skladom
Hyundai i20 MY25 1.0 T-GDi COMFORT
Model: | Hyundai i20 |
Karoséria: | Hatchback |
Najazdené km: | 8 |
Palivo: | Benzín |
Prevodovka: | Manuálna |
Pôvodná cena:
Cena :
18 730€
16 980€
13 805 €bez DPH
skladom
Škoda Fabia Drive Plus 1,0TSI 85kw 6-stup.manuál
Model: | Škoda Fabia |
Karoséria: | Hatchback |
Najazdené km: | 5 |
Palivo: | Benzín |
Prevodovka: | Manuálna |
Pôvodná cena:
Cena :
19 044€
16 990€
13 813€ bez DPH
skladom
Hyundai i20 MY25 1.2i COMFORT
Model: | Hyundai i20 |
Karoséria: | Hatchback |
Najazdené km: | 8 |
Palivo: | Benzín |
Prevodovka: | Manuálna |
Pôvodná cena:
Cena :
19 030€
17 490€
14 220 €bez DPH